城市代号 | 1月 | 7月 | 年均温(℃) | 年降水量(mm) | ||
气温(℃) | 降水(mm) | 气温(℃) | 降水(mm) | |||
A | -4.3 | 2.7 | 25.9 | 175.7 | 11.8 | 577.9 |
B | 3.7 | 39.4 | 27.8 | 127.9 | 15.8 | 1 109.8 |
C | -13.5 | 7.5 | 24.7 | 20.4 | 6.9 | 236.4 |
D | 13.3 | 43.4 | 28.5 | 227.6 | 21.9 | 1 684.3 |
A.呼和浩特、武汉、拉萨、南昌 |
B.哈尔滨、成都、西宁、昆明 |
C.银川、西安、长春、海口 |
D.北京、上海、乌鲁木齐、广州 |