序号 | 日期 | 震中位置 | 所属区域 | 震级 | 震深度(千米) |
① | 10月26日 | 37.2°N,144.7°E | 日本东海岸 | 7.1 | 20 |
② | 9月24日 | 27°N,65.5°E | 巴基斯坦 | 7.8 | 40 |
③ | 5月24日 | 23°S,177.1°W | 汤加以南海域 | 7.6 | 150 |
④ | 4月19日 | 46.2°N,150.9°E | 千岛群岛 | 7 | 100 |
⑤ | 1月5日 | 55.3°N,134.7°W | 阿拉斯加东南部海域 | 7.8 | 10 |
A.①②④位于环太平洋火山地震带 |
B.②⑤震级相同,震中距相同的地点烈度相同 |
C.③⑤震都位于软流层以下 |
D.③位于太平洋板块和印度洋板块的交界处 |
A.大洋板块发生了张裂运动 | B.大陆板块和大洋板块碰撞挤压 |
C.大陆板块与大陆板块碰撞 | D.大陆板块内部发生了张裂 |