气团是指气象要素(温度、湿度等)在水平分布上比较均匀的大范围空气团,其水平范围从几百千米到几千千米,垂直范围可达几千千米到十几千米。同一气团内的温度较均一,天气现象也变化不大。
(注:图中虚线表示不同气团之间的界线。箭头表示气团的移动方向。)
美国产业结构的演变
年份 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |
GDP(10亿美元) | 286.2 | 506.0 | 982.4 | 2631.7 | 5465.1 | 9817.0 | 14419.4 | |
部门 结构(%) | 第一产业 | 10.5 | 6.7 | 4.7 | 6.7 | 3.3 | 2.2 | 1.2 |
第二产业 | 33.9 | 33.1 | 30.4 | 27.1 | 23.4 | 19.0 | 19.8 | |
第三产业 | 55.6 | 60.2 | 64.9 | 66.2 | 73.3 | 78.8 | 79.0 | |
劳动就业人数 (万人) | 5243 | 6261 | 7930 | 9715 | 11791 | 13689 | 15749 | |
部门 结构(%) | 第一产业 | 6.4 | 4.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 2.0 |
第二产业 | 33.6 | 31.3 | 28.9 | 25.4 | 20.6 | 21.6 | 19.6 | |
第三产业 | 59.9 | 64.3 | 68.4 | 71.7 | 76.1 | 76.3 | 78.4 |
(注:劳动力部门结构数据为2004年)
(1)图1展示了8个不同名称的气团。请确定分类标准和类别名称,并根据分类标准对这8个气团进行分类,完成下表。提示:可以将8个气团分成两类。分类标准 | 类别名称 | 气团名称 |
| | |
| | |