山东半岛城市带统计表
(经济生态包括生产效率、经济发展、资源利用;社会生态包括人口、生活质量、社会保障、生态文化;自然生态包括生态资产、环境质量、资源保护。分值越高越优。)
城市 | 工业基地及大型交通设施 | 可持续发展能力 | 创新能力排名 | 农业基础竞争力排名 | |||
经济生态 | 社会生态 | 自然生态 | 总得分 |
|
| ||
济南 | 钢铁、汽车、机场 | 0.32 | 0.34 | 0.47 | 0.38 | 2 | 4 |
淄博 | 化工 | 0.22 | 0.33 | 0.65 | 0.35 | 4 | 5 |
东营 | 化工、造纸 | 0.15 | 0.35 | 0.71 | 0.32 | 7 | 8 |
青岛 | 钢铁、化工、汽车、造船、港口、机场 | 0.31 | 0.31 | 0.67 | 0.40 | 1 | 3 |
威海 | 造船、港口 | 0.30 | 0.37 | 0.50 | 0.38 | 5 | 6 |
烟台 | 钢铁、造纸、港口 | 0.24 | 0.31 | 0.56 | 0.34 | 3 | 2 |
日照 | 钢铁、造纸、港口 | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.25 | 8 | 7 |
潍坊 | 工程机械、农业机械 | 0.18 | 0.28 | 0.63 | 0.30 | 6 | 1 |
(1)比较济南、日照两地寒潮出现频次的高低,并分析原因。