项目 | 广东 | 湖南 | 陕西 | 西藏 |
面积(万平方千米) | 18.6 | 21 | 20.5 | 122 |
人口(万人) | 8462 | 6440 | 3605 | 262 |
人口密度(人/平方千米) | 455 | 307 | 176 | ( ) |
A.2人/平方千米 | B.307人/平方千米 |
C.130人/平方千米 | D.20人/平方千米 |
A.增长速度快 |
B.各民族分布“大散居,小聚居,交错杂居” |
C.人口分布疏密不均 |
D.人口与资源矛盾突出 |
A.东部地区粮食产量少,生产落后 |
B.东部地区多高原、山地,地形起伏大 |
C.东部工商业不发达、交通闭塞 |
D.东部地区气候好、耕地多 |