地区 | 1550年 | 1750年 | 1850年 | 1900年 | 1950年 |
东北(满洲) | 1 | 1 | 2 | 5 | 41 |
北方(河北、山东、山西、河南) | 40 | 60 | 97 | 105 | 142 |
西北(陕西、甘肃) | 10 | 17 | 29 | 29 | 41 |
华东(江苏、安徽、浙江) | 451 | 55 | 112 | 96 | 96 |
华中(江西、湖南、湖北) | 30 | 37 | 79 | 74 | 74 |
东南(福建、广东、广西) | 16 | 25 | 52 | 56 | 63 |
西南(四川、贵州、云南) | 12 | 20 | 58 | 65 | 93 |
合计 | 150 | 215 | 429 | 430 | 550 |
A.地区人口增长率最高的时间是20世纪上半期 |
B.清朝时期经济繁荣使人口出现“爆炸式”增长 |
C.影响1850-1950年人口变化的主要因素是战乱 |
D.大量向外移民导致华东东南地区人口增长缓慢 |