时间 | 户数 | 人口数 | 时间 | 户数 | 人口数 |
西汉平帝元始二年(2年) | 12233062 | 59594978 | 宋徽宗大观四年(1110年) | 20882258 | 46734784 |
东汉光武帝建武中元二年(57年) | 4279634 | 21007820 | 宋宁宗嘉定十六年(1223年) | 12670801 | 28320085(承担賦役的丁口数) |
东汉和帝元兴元年(105年) | 9237112 | 53256229 | 元世祖至元二十八年(1291年) | 13430322 | 59848964 |
东汉桓帝永寿三年(157年) | 10677960 | 56486856 | 明太祖洪武二十六年(1393年) | 10652870 | 60692856 |
隋炀帝大业五年(609年) | 8907564 | 46019956 | 明神宗万历六年(1578年) | 10621436 | 60692856 |
唐太宗贞观年间 | 3000000 | — | 清圣祖康熙十二年(1673年) | — | 19393587 |
唐玄宗天宝十四年(755年) | 8914709 | 52919309 | 清世宗雍正十二年(1734年) | — | 273554622 |
宋太祖开宝九年(976年) | 3090504 | — | 清高宗乾隆三十一年(1766年) | — | 208095796 |
宋神宗元丰六年(1083年) | 17211731 | 24969309(承担赋役的丁口数) | 清宣宗道光十三年(1833年) | —{ | 398942036 |
——摘编自漆侠《宋代社会生产力的发展及其在中国古代经济发展过程中的地位》
从表格中提取信息,指出其反映出的中国古代人口变动的规律,并结合所学知识予以说明