| 1910年 | 1913年 | 1920年 | 1930年 | 1938年 |
美国 | 26.5 | 31.8 | 42.3 | 41.3 | 28.8 |
英国 | 6.5 | 7.7 | 9.2 | 7.4 | 10.5 |
德国 | 13.6 | 17.6 | 7.6 | 11.3 | 23.2 |
法国 | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 9.4 | 6.1 |
俄国 | 3.5 | 4.8 | 0.16 | 5.7 | 18.0 |
日本 | 0.73 | 0.25 | 0.84 | 2.3 | 7.0 |
A.英美受益于一战且未受到经济危机的冲击 |
B.德日未受一战影响但受到经济危机的冲击 |
C.俄国受一战影响但未受到经济危机的冲击 |
D.法国既受到一战的影响又受到二战的影响 |