——摘编自严立贤《日本资本主义形态研究》
材料二 日本近代棉纺织品国内总消费情况(单位:千捆)年度 | 国内总消费(A+B) | 消费 | |
国内生产(A) | 国外输入(B) | ||
1887—1888 | 327(100) | 58(18) | 269(82) |
1889—1890 | 428(100) | 178(42) | 250(58) |
1891—1892 | 514(100) | 374(73) | 140(27) |
1893—1894 | 646(100) | 527(82) | 119(18) |
1895—1896 | 930(100) | 812(87) | 118(13) |
——摘编自(日)高村直助《日本纺织业史序说》
(1)根据材料一和所学知识,分析日本发展近代工业的政策对日本民主政治建设所产生的影响。