| 合计 | 综合大学 | 工业院校 | 师范学校 | 农林院校 | 医药院校 | 财校院校 | 政法院校 | 语文院校 | 艺术院校 | 体育院校 | 其他院校 |
解放前最高年 | 207 | 55 | 18 | 22 | 18 | 23 | 10 | — | 4 | 15 | 5 | 37 |
1951 | 206 | 47 | 36 | 30 | 15 | 27 | 19 | 1 | 8 | 18 | 1 | 4 |
1952 | 201 | 22 | 43 | 33 | 28 | 31 | 12 | 3 | 8 | 15 | 2 | 4 |
1953 | 181 | 14 | 38 | 33 | 29 | 29 | 6 | 4 | 8 | 15 | 4 | 1 |
1957 | 229 | 17 | 44 | 58 | 31 | 37 | 5 | 5 | 8 | 17 | 6 | 1 |
A.全面推行了苏联的教育模式 |
B.积极配合了一五计划的实施 |
C.贯彻并落实了全民教育方针 |
D.服务于国家发展的战略需要 |