| 小学 | 普通中学 | 普通高等学校 | |||
人数(万人) | 占学生总数的比重(%) | 人数(万人) | 占学生总数的比重(%) | 人数(万人) | 占学生总数的比重(%) | |
1987年 | 151.31 | 8.2 | 280.07 | 5.7 | 11.87 | 6.1 |
1990年 | 1069.52 | 8.7 | 293.03 | 6.4 | 13.67 | 6.6 |
2000年 | 1181.56 | 9.1 | 498.91 | 6.8 | 31.73 | 5.7 |
2012年 | 1056.47 | 10.7 | 678.90 | 9.4 | 177.96 | 7.4 |
A.各民族共同发展共同繁荣 |
B.建立了完整的国民教育体系 |
C.贯彻实施“科教兴国”战略 |
D.少数民族地区教育迅速发展 |