进口原料 | 铁矿石 | 棉花 | 石油 | 铜矿石 | 天然气 | 煤炭 |
所占比重(%) | 100 | 100 | 99.7 | 99.8 | 96.4 | 95.2 |
出口产品 | 摩托车 | 船舶 | 录像机 | 轿车 | 车床 | 照相机 |
所占比重(%) | 78.1 | 72.6 | 77.3 | 43.1 | 57.2 | 87 |
A.地形以山地、丘陵为主 | B.自然资源贫乏 |
C.海岸线曲折,多优良海港 | D.人口稠密,劳动力资源过剩 |
A.大量进口工业产品,出口原料和燃料 |
B.大量进口原料、燃料,出口工业产品 |
C.大量进口原料、燃料,出口农业产品 |
D.大量进口原料、燃料,出口农、矿等初级产品 |