国家 | 中国 | 俄罗斯 | 印度[来 | 巴西 | 南非 |
面积(万km²) | 960 | 1707 | 298 | 851 | 122 |
人口(亿) | 13.4 | 1.4 | 11.7 | 1.9 | 0.5 |
2010年国民经济增速 | 9.6% | 4.8% | 8.2% | 4.5% | 3.5% |
A.俄罗斯 | B.巴西 | C.南非 | D.印度 |
A.9.6% | B.8.2% | C.4.8% | D.4.4% |
A.地形崎岖,山区面积广大,平原狭小 |
B.地势东高西低,南高北低 |
C.东部以平原为主,西部以高原山地为主 |
D.人口主要集中在东部 |
A.人口众多 | B.领土辽阔 |
C.矿产资源丰富 | D.地形平坦 |