国家 | 人口密度(人/平方千米) | 城市人口比重(%) | GDP增长率(%) | ||
2000年 | 2013年 | 2000年 | 2013年 | 2011年 | |
① | 8.93 | 8.65 | 73.4 | 72.9 | 8.1 |
② | 341.69 | 377.82 | 27.7 | 29.3 | 9.2 |
③ | 20.59 | 22.65 | 81.23 | 85.1 | 5.4 |
④ | 135.37 | 141.52 | 35.8 | 49.6 | 11.4 |
A.①国城市化进程减缓 | B.②国人口增长最慢 |
C.③国城市化水平最高 | D.④国经济发展最快 |
A.俄罗斯、印度、巴西、中国 |
B.中国、俄罗斯、印度、巴西 |
C.巴西、印度、中国、俄罗斯 |
D.印度、巴西、俄罗斯、中国 |