序号 | 崇拜人数 | 被崇拜者 |
1 | 153 | 孔子 |
2 | 61 | 孟子 |
3 | 17 | 孙中山 |
4 | 11 | 颜渊 |
5 | 8 | 诸葛亮、范仲淹 |
6 | 7 | 岳飞 |
7 | 6 | 王守仁 |
8 | 4 | 大禹、陶侃、朱熹、华盛顿等 |
9 | 3 | 程德全 |
10 | 2 | 苏轼、康有为、袁世凯等 |
11 | 1 | 伯夷、周公、苏秦、张仪、秦始皇、张良、萧何、韩信、司马迁、马援、班超、韩愈、司马光、程颐、徐光启、顾宪成、史可法、曾纪泽、苏格拉底、亚里士多德、马丁·路德、培根、卢梭、梁启超、武训、安重根等 |
12 | 23 | 无崇拜者 |
——据《考师范之笑话》上海《时报》1913—7-1
材料二 1923年,北京大学校庆25周年纪念的一份民意测验中,有“你心目中国内或世界大人物是哪位?”的问题,回答者大多数来自学生,答案却大相径庭,结果如下:——据朱务善《本校二十五周年纪念日之“民意测量”》、《北京大学日刊》1924—3-5
(1)从整体上看,材料一和材料二的调查结果各有何特点?