| 解放前最高年 | 1951年 | 1952年 | 1953年 | 1957 |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
工科 | 17.8 | 31.6 | 34.8 | 37.7 | 37.0 |
农科 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 6.1 | 7.7 |
林科 | — | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
医科 | 7.7 | 13.9 | 13.0 | 13.7 | 11.1 |
师范 | 13.5 | 11.9 | 16.5 | 18.8 | 26.0 |
文科 | 10.5 | 7.8 | 7.1 | 6.7 | 4.4 |
理科 | 6.4 | 5.1 | 5.0 | 5.8 | 6.5 |
财经 | 11.4 | 16.5 | 11.5 | 6.4 | 2.7 |
政法 | 24.4 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
体育 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
艺术 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.6 |
——中国教育年鉴(1949~1981年)
根据材料并结合所学知识,对新中国成立初期我国高等教育发展的特征进行探讨。(说明:可以就表格中的一种或多种特征之间的关系进行探讨;要求观点明确、史论结合、史实准确)