时间 | 特点 | 情况 |
1950~1958年 | 指数增长期 | 每隔1.6年,科技成果翻一番 |
1959~1962年 | 非常时期 | 呈困难的饱和增长 |
1963~1965年 | 指数增长期 | 隔1.4年,科技成果翻一番 |
1966~1975年 | 非常时期 | 几乎零增长 |
1975年以后 | 指数增长期 | 增长率基本上与世界水平相近 |
——《中西500年比较》
材料二 新中国科技人员占人口的比例。年份 | 全民所有制单位科技人员的总数 | 全国每百万人中科技人员数 | 全国每百万职工中科技人员数 |
1952年 | 42.5万人 | 少于7.5人 | 269人 |
1987年 | 889.4万人 | 83.1人 | 889.43人 |
1989年 | 996.1万人 | 88.1人 | 967.6人 |
——《中国现代史纲》
材料四 1978年3月18日至3月21日,中共中央在北京召开了全国科学大会。在开幕式上,邓小平作了长篇讲话。这个讲话从始至终贯穿了尊重知识,尊重人才,一心一意搞四个现代化的精神。