年份 | 两类国家人均国内生产总值平均值对比 (货币单位:美元) | 两类国家人均国民总收入平均值对比 (货币单位:美元) | ||||||
最富国 | 最穷国 | 差值 | 倍数 | 最富国 | 最穷国 | 差值 | 倍数 | |
1981 | 21115 | 198 | 20917 | 106 | 18123 | 244 | 17882 | 74 |
1991 | 32471 | 213 | 32258 | 152 | 31002 | 209 | 30793 | 148 |
2001 | 39931 | 164 | 39767 | 243 | 37534 | 172 | 37362 | 218 |
2011 | 65860 | 422 | 65438 | 156 | 57978 | 397 | 57581 | 146 |
A.两类国家之间的人均产出和收入的差值不断扩大 |
B.两类国家之间的人均产出和收入的倍数不断增加 |
C.最穷国经济增长使其正在摆脱相对贫困化的困境 |
D.经济全球化使全球国家之间的贫富差距逐渐缩小 |