年份 | 测度结果(%) | 年份 | 测度结果(%) | 年份 | 测度结果(%) |
1978 | 15.08 | 1990 | 20.25 | 2000 | 60.64 |
1980 | 14.25 | 1992 | 26.04 | 2002 | 64.76 |
1982 | 18.92 | 1994 | 37.72 | 2004 | 70.53 |
1984 | 16.63 | 1996 | 41.43 | 2006 | 75.19 |
1986 | 18.38 | 1998 | 55.49 | 2008 | 76.40 |
1988 | 19.63 | — | — | — | — |
A.中国市场经济在南巡讲话时已基本建立 |
B.改革开放初期中国不存在市场经济成分 |
C.市场经济的建立是改革开放的重要成果 |
D.中国加人世贸组织后市场经济发生质变 |