年份 | 粮食产量 | 棉花产量 | 油料产量 | 糖料产量 |
1957 | 19505 | 164.0 | 419.6 | 1189.3 |
1958 | 20000 | 196.0 | 477.0 | 1563.1 |
1959 | 17000 | 170.9 | 410.4 | 1214.7 |
1960 | 14350 | 106.3 | 194.1 | 985.5 |
1961 | 14750 | 80.0 | 181.4 | 506.5 |
A.1957年至1958年我国农业主要农产品产量处于上升趋势 |
B.1958年至1961年我国农业主要农产品产量处于较快下降趋势 |
C.农业家庭联产承包责任制的推行是产量上升的原因 |
D.“大跃进”和人民公社化运动是产量下降的原因 |