| 改革第1年 | 改革第5年 | 改革第10年 | 改革第14年 |
| 人均GDP | |||
中国(1978-1992) | 100 | 121 | 178 | 191 |
越南(1986-1999) | 100 | 110 | 149 | 179 |
俄罗斯(1990-2003) | 100 | 65 | 61 | 75 |
东欧各国(1990-2003) | 100 | 87 | 106 | 116 |
| 人类发展指数 | |||
中国(1978-1992) | 100 | 106 | 114 | 117 |
越南(1986-1999) | 100 | 107 | 116 | 123 |
俄罗斯(1990-2003) | 100 | 95 | 96 | 97 |
东欧各国(1990-2003) | 100 | 93 | 96 | 99 |
A.社会主义发展模式已不是国际社会的发展趋势 |
B.转向资本主义市场经济的国家社会发展成败参半 |
C.经历社会动荡后的国家社会经济都进入寒冬 |
D.坚持社会主义改革的国家经济社会发展成效明显 |