国内生产总值比较(单位:百万美元) | |||||
| 全世界 | 高收入国家 | 美国 | 欧共体国家 | 日本 |
1965年生产总值 | 2003700 | 1413280 | 698900 | 317570 | 91290 |
1965年所占百分比 | 100% | 79.53% | 34.88% | 15.85% | 4.56% |
1993年生产总值 | 23112566 | 18247536 | 6259899 | 6279762 | 4214204 |
1993年所占百分比 | 100% | 79.85% | 27.08% | 27.17% | 18.23% |
A.经济的快速发展使美国经济霸主的地位得到加强 |
B.统一使用欧元是欧共体国家经济发展的重要原因 |
C.良好的经济基础使日本经济发展速度最为迅速 |
D.表中经济实力的变化推动着世界朝多极化发展 |