类别 | 1979年 | 1980年 | 1981年 | 1982年 | ||||
个体 | 全民 | 个体 | 全民 | 个体 | 全民 | 个体 | 全民 | |
商业户数 | 0.26 | 6.19 | 1.10 | 6.24 | 3.19 | 7.01 | 4.60 | 7.73 |
商业从业人员 | 0.26 | 23.69 | 1.21 | 24.49 | 3.46 | 27.85 | 5.05 | 29.63 |
饮食业户数 | 0.99 | 0.46 | 0.41 | 0.62 | 0.75 | 0.68 | 1.08 | 0.78 |
饮食业从业人数 | 0.09 | 5.00 | 0.48 | 5.88 | 0.90 | 6.33 | 1.27 | 6.37 |
服务业户数 | 0.11 | 0.39 | 0.38 | 0.49 | 1.37 | 0.59 | 2.21 | 0.70 |
服务业从业人数 | 0.11 | 2.58 | 0.41 | 2.77 | 1.45 | 3.36 | 2.36 | 3.73 |
A.私营经济发展缺乏规范管理 |
B.非公有制经济的禁令逐渐被打破 |
C.社会主义市场经济体制建立 |
D.注意引导私营企业健康发展 |