年份 | 纯收入(亿元) | 国家税收 | 集体提留 | 分给社员 | |||
绝对额(亿元) | 比重(%) | 绝对额(亿元) | 比重(%) | 绝对额(亿元) | 比重(%) | ||
1956 | 265.20 | 33.80 | 12.75 | 12.40 | 4.68 | 219.00 | 82.58 |
1957 | 270.24 | 36.17 | 13.38 | 22.59 | 8.36 | 211.48 | 78.26 |
1958 | 300.90 | 39.00 | 12.96 | 47.40 | 15.75 | 214.50 | 71.29 |
1959 | 281.20 | 38.40 | 13.66 | 48.10 | 17.11 | 194.7 | 69.24 |
A.重视积累而轻视个人消费 |
B.农村生产力水平提高较快 |
C.家庭经营形式被彻底打破 |
D.工业化的物质基础已具备 |