洛阳市工农业总产值(按当年现行价格计算)单位:万元 | |||||||
年份 | 工农业总产值 | 农业总产值 | 轻工业总产值 | 重工业总产值 | |||
| | 实际 | 所占百分比 | 实际 | 所占百分比 | 实际 | 所占百分比 |
1949 | 12763 | 11536 | 90.4 | 630 | 4.9 | 597 | 4.7 |
1952 | 17807 | 15359 | 86.3 | 1286 | 7.2 | 1162 | 6.5 |
1959 | 87053 | 21849 | 25.1 | 17784 | 20.4 | 47420 | 54.5 |
1966 | 148863 | 26497 | 17.8 | 20225 | 13.6 | 102141 | 68.6 |
A.洛阳具备良好的工业发展传统 |
B.农业总产值逐年递减,工业总产值逐年增加 |
C.洛阳的城市化水平呈现出跨越式的发展 |
D.文革期间洛阳的轻工业总产值比重下降 |