时间 | 投资额(亿元) | 比重(以投资总额为100) | ||
生产性建设 | 非生产性建设 | 生产性建设 | 非生产性建设 | |
“一五”计划时期 | 394.50 | 193.57 | 67.0 | 33.0 |
1958 | 231.90 | 84.1 | 87.3 | 12.7 |
1959 | 299.26 | 50.46 | 85.6 | 14.1 |
1960 | 331.84 | 36.83 | 83.4 | 14.6 |
A.生产性建设投资增加促进了经济的高速增长 |
B.“大跃进”时期扩大生产性建设严重影响了人民生活 |
C.社会主义建设中始终存在急于求成的错误倾向 |
D.非生产性建设投资少是国情制约下的不得已选择 |