年份 | 英国 | 德国 | 法国 | |||
总值 | 指数 | 总值 | 指数 | 总值 | 指数 | |
1913 | 96910944 | 100 | 28302403 | 100 | 5299517 | 100 |
1914 | 105207580 | 108.5 | 16696945 | 58.9 | 4951471 | 93.4 |
1917 | 51989185 | 53.6 | —— | —— | 2309160 | 43.6 |
1918 | 49890293 | 51.5 | —— | —— | 1568853 | 29.6 |
A.列强忙于一战导致对华商品输出都大大缩减 |
B.中国政府对德宣战严重影响德国对华贸易状况 |
C.数据变化的状况客观上有利于中国民族资本主义发展 |
D.提倡国货运动一定程度上是导致表中数据变化的原因 |