年份 | 英国 | 德国 | 法国 | |||
总值 | 指数 | 总值 | 指数 | 总值 | 指数 | |
1913 | 96 910 944 | 100 | 28 302 403 | 100 | 5 299 517 | 100 |
1914 | 105 207 580 | 108.5 | 16 696 945 | 58.9 | 4 951 471 | 93.4 |
1917 | 51 989 185 | 53.6 | —— | —— | 2 309 160 | 43.6 |
1918 | 49 890 293 | 51.5 | —— | —— | 1 568 853 | 29.6 |
A.欧洲各国忙于一战,减少了对中国的商品输出 |
B.政府提倡国货运动,减少了外国商品的输入 |
C.民族资本主义发展,减少了对外国商品的依赖 |
D.政府推行统一货币、关税自主的政策,减少了外国商品的输入 |