保障类别 | 支出金额(英镑) | 占杜保支出比例 |
儿童家庭支出 | 341.15亿 | 18.11% |
失业保障支出 | 48.53亿 | 2.58% |
低收入人员支出 | 415.84亿 | 22.08% |
老年人支出 | 784.11亿 | 41.64% |
病残人支出 | 285.65亿 | 15.17% |
丧失亲人支出 | 6.85亿 | 0.36% |
其他支出 | 1.53亿 | 0.08% |
合计 | 1883.66亿 | 100% |
A.社会保障支出所需资金主要由地方财政承担 |
B.社会保障制度解决了英国社会制度的基本矛盾 |
C.社会保障支出是英国政府财政支出中的最大项日 |
D.英国社会保障的对象主要是老人、穷人、儿童和病残人群 |