年份 | 洋纱 | 国纱 | 共计 | ||
担 | % | 担 | % | (1担=100斤) | |
1894~1898 | 315.278 | 93.7 | 20.853 | 6.3 | 336.531 |
1899~1903 | 442.955 | 92.1 | 37.866 | 7.9 | 480.821 |
1904~1908 | 533.529 | 89.4 | 63.397 | 10.6 | 596.926 |
1909~1913 | 581.433 | 80.1 | 144.757 | 19.9 | 726.190 |
A.民族资本主义迎来“黄金时期” |
B.洋纱输入改变了民族工业布局 |
C.列强对华的资本输出明显增加 |
D.洋纱输入制约了民族经济发展 |