![]() 状况 | 企业数 | 创业资本总数 | 企业平均资本 | 企业的地区分布 | 1885年后开办企业 |
船舶修造 | 16 | 10000 | 625 | 上海12、广东2、天津和汉口各1 | 8 |
缫丝 | 97 | 3723990 | 38392 | 上海8、广东88、烟台1 | 47 |
面粉 | 3 | 40000 | 13333 | 上海、天津、北京各1 | 1 |
火柴 | 11 | 415200 | 37445 | 上海1、广东3,其余分散各地 | 9 |
造纸 | 2 | 237500 | 118750 | 汕头2 | 1 |
榨油 | 2 | 20000 | 10000 | 上海6、广东、杭州各1 | 1 |
印刷 | 8 | 100000 | 12500 | 上海6、广东、杭州各1 | 5 |
总计 | 139 | 4546690 | 32710 | 上海29、广东97、其余13 | 72 |
A.旨在改善国内的民生 |
B.面粉业和纺织业地位突出 |
C.得到政府的大力支持 |
D.分布呈现明显的不平衡性 |