| 厂教(个) | 资本额(百万元) | 工人数(人) |
冶炼 | 136 | 136.2 | 19263 |
机器 | 965 | 418.7 | 33425 |
五金 | 326 | 110.1 | 11178 |
电器 | 104 | 100.3 | 3563 |
化学 | 1353 | 1112.7 | 64530 |
纺织 | 890 | 560.1 | 79877 |
服饰品 | 173 | 61.9 | 11964 |
饮食品 | 588 | 427.4 | 17254 |
印刷文具* | 144 | 79.9 | 9004 |
杂项工业 | 95 | 118.0 | 4539 |
合计 | 4764 | 3125.3 | 254597 |
A.民族工业已形成门类较齐全的工业休系 |
B.大后方民营工业投资结构不均衡 |
C.大后方民营工业以消弥东西部间的差距 |
D.抗战改变了原来不合理工业布局 |