股票名称 | 票面额(两) | 股票行情 | ||||
2月1日 | 6月12日 | 7月29日 | 9月26日 | 10月9日 | ||
轮船招商局 | 100 | 220 | 250 | 255 | 253 | 270 |
上海机器织布局 | 100(先收50) | 96 | 112 | 115.5 | 110 | 105 |
开平矿务局 | 100 | 170 | 237.5 | 220 | 216.5 | 230 |
长乐铜矿 | 100 | — | 160 | 170 | 168 | 230 |
平泉铜矿 | 105 | 125 | 200—205 | 257.5 | 256 | 251 |
鹤峰铜矿 | 100 | 123 | — | 175 | 155 | 177 |
A.军事工业收益日渐增长 |
B.民用工业发展势头良好 |
C.民间资本主导地位明显 |
D.民用工业资金得到解决 |