年代 | 棉纱(千担) | 价值(千海关两) | 棉布(千匹) | 价值(千海关两) |
1870年代 | 70 | 1877 | 14439 | 24877 |
1880年代 | 152 | 3648 | 13561 | 19735 |
1890年代 | 1081 | 19392 | 16561 | 25629 |
1900年代 | 1488 | 30187 | 15964 | 45419 |
1910年代 | 2282 | 62831 | 17013 | 67852 |
A.《马关条约》的签订推动了棉纱棉布进口量的增加 |
B.棉布进口量的相对稳定反映了中国贸易地位的改善 |
C.这一阶段帝国主义列强的经济侵略以商品倾销为主 |
D.二者进口量折射出近代民族织布业发展变化的特征 |