国别 | 输入 | 输出 | ||||||||
1868 | 1888 | 1896 | 1906 | 1913 | 1868 | 1888 | 1896 | 1906 | 1913 | |
英国 | 33.4 | 24.0 | 21.1 | 18.4 | 16.5 | 61.8 | 18.1 | 8.6 | 5.6 | 4.1 |
日本 | 3.6 | 4.6 | 8.2 | 14.3 | 20.4 | 1.3 | 3.9 | 8.7 | 14.1 | 16.2 |
美国 | 1.1 | 2.5 | 5.6 | 10.4 | 6.0 | 9.5 | 9.7 | 8.5 | 10.9 | 9.3 |
俄国 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 3.8 | 1.2 | 7.9 | 11.4 | 7.9 | 11.1 |
法国 | - | - | - | 1.0 | 0.9 | - | - | - | 10.7 | 10.1 |
德国 | - | - | - | 4.0 | 4.8 | - | - | - | 2.4 | 4.2 |
其它各国 | 2.8 | 5.5 | 7.1 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 17.5 | 17.5 | 10.7 | 12.3 |
A.英国所占比面下降反映出英国失去世界求霸主地位 |
B.日本所占比重上升主要源于《辛丑条约》的签订 |
C.美俄法对华贸易逆差说明中国民族工业发展迅速 |
D.各国对华贸易比重的变化实际反映了实力的消长 |