年次 | 全国入超数 | 武汉入超数 |
1909 | 79165253 | 19953 |
1910 | 82131566 | 19907815 |
1911 | 94165777 | 13985354 |
1912 | 102576628 | 22864984 |
1913 | 166857011 | 36043559 |
1914 | 200822419 | 33114840 |
1915 | 35614555 | 27013657 |
1916 | 34609629 | 36730583 |
1917 | 86587144 | 34542784 |
1918 | 69010051 | 32831553 |
A.帝国主义在1914—1918年对武汉的贸易掠夺加剧 |
B.1914—1918年武汉的入超趋势与同期全国入超的缓和趋势适值相同 |
C.1914—l918年全国五年的年平均入超数与1909—1913年五年相比有所增加 |
D.1914—1918年武汉五年的年平均入超数与1909—1913年五年相比有所减少 |