年份 | 进口额 | 出口额 |
1912 | 473 | 372 |
1913 | 570 | 403 |
1914 | 569 | 356 |
1915 | 454 | 419 |
1916 | 516 | 482 |
1917 | 550 | 463 |
1918 | 555 | 486 |
1919 | 647 | 631 |
1920 | 762 | 543 |
1921 | 906 | 601 |
A.在此期间中国对外贸易处于出超地位 |
B.实业救国和社会主义成为两大社会思潮 |
C.经济发展为辛亥革命提供了物质基础 |
D.该历程折射出民族资本主义的历史命运 |