年份 | 英国 | 德国 | 法国 | |||
总值 | 指数 | 总值 | 指数 | 总值 | 指数 | |
1913 | 96910944 | 100 | 28302403 | 100 | 5299517 | 100 |
1914 | 105207580 | 108.5 | 16696945 | 58.9 | 4951471 | 93.4 |
1917 | 51989135 | 53.6 | —— | —— | 2309160 | 43.6 |
1918 | 49890293 | 51.5 | —— | —— | 1568858 | 29.6 |
1919 | 64292239 | 66.3 | 368 | 0.001 | 3375809 | 63.7 |
A.抵制洋货、使用国货的群众爱国运动 |
B.民族工业的自身竞争力增强 |
C.欧洲列强忙于战争,无暇侵略中国 |
D.中国政府采取贸易保护主义 |