年份 | 钢铁(千吨) | 机器、车辆、交通电气器材及其工具进口(千关两) | |||
进口 | 出口 | 差额 | 按当年币值 | 按1913年币值 | |
1913 | 245 | 71 | -174 | 16976 | 16976 |
1914 | 230 | 79 | -151 | 24857 | 23450 |
1915 | 126 | 104 | 22 | 13504 | 11444 |
1916 | 146 | 156 | 10 | 30794 | 26097 |
1917 | 123 | 164 | 41 | 19538 | 16097 |
1918 | 149 | 190 | 41 | 20173 | 16400 |
1919 | 325 | 168 | -157 | 44148 | 36486 |
1920 | 367 | 198 | -169 | 51185 | 39073 |
A.大战中钢铁的进口骤增而出口锐减连续逆差 |
B.一战期间工业设备和重要原料的进口呈向上的趋势 |
C.一战后期机械、交通器材的进口显著减少 |
D.一战期间战争的物质需求造成了价格明显上涨 |