年月 | 法币发行额(亿元) | 发行指数 | 上海批发物价指数 | 重庆批发物价指数 |
1937.6 | 14.1 | 1 | 1 | 1 |
1945.1 | 10319 | 732 | 885 | 1405 |
1946.12 | 37261 | 2642 | 5713 | 2688 |
1947.12 | 331885 | 23537 | 83796 | 40107 |
1948.8 | 6636946 | 470705 | 4927000 | 1551000 |
A.财政危机主要由国民政府腐败引起 |
B.财政金融危机对国民政府的统治有瓦解作用 |
C.物价的上涨必然引起恶性通货膨胀 |
D.纸币发行增长幅度超过了物价涨幅 |