年份 | 上海 | 汉口 | 广州 | |||
进口洋货 | 进口土货 | 进口洋货 | 进口土货 | 进口洋货 | 进口土货 | |
1875~1879 | 12660 | 7634 | 8653 | 4974 | 3886 | 5538 |
1880~1884 | 13667 | 7601 | 12440 | 6841 | 4178 | 8189 |
1885~1889 | 16727 | 6966 | 11549 | 5953 | 8140 | 8219 |
1890~1894 | 19480 | 8099 | 11341 | 5319 | 12519 | 13057 |
A.中国民族工业的发展较为缓慢 |
B.商品输出始终是列强侵华的主要方式 |
C.自然经济的抑制作用逐渐消失 |
D.中国经济的半殖民地化程度不断加深 |