年份 | 广州 | 上海 | 年份 | 广州 | 上海 |
1844 | 3,340 | 480 | 1851 | 2,320 | 1,600 |
1845 | 3,840 | 1,110 | 1852 | 1,640 | 1,600 |
1846 | 2,520 | 1,020 | 1853 | 1,050 | 1,720 |
1847 | 2,530 | 1,100 | 1854 | 9,30 | 1,280 |
1848 | 1,510 | 750 | 1855 | 650 | 2,330 |
1849 | 1,930 | 1,090 | 1856 | 1,730 | 3,190 |
1850 | 1,670 | 1,190 | | | |
A.近代中国农副产品出口贸易量剧增 |
B.鸦片战争使上海区位优势得到巩固 |
C.鸦片战争推动中国外贸格局的变化 |
D.近代中国的贸易结构正在发生变化 |