中国生丝出口总量 | 日本生丝出口总量 | ||
年度 | 出口量 | 年度 | 出口量 |
1858-1862 | 3317.8 | 1878-1882 | 934.37 |
1863-1867 | 1632.6 | 1888-1892 | 2164.6 |
1868-1872 | 2221.9 | 1893-1897 | 2584.49 |
1886-1890 | 4851.8 | 1903-1907 | 4395.3 |
1906-1910 | 790.0 | 1908-1912 | 7139.5 |
1911-1916 | 1365.8 | 1913-1917 | 10276.2 |
A.中日两国生丝出口贸易地位的嬗变 |
B.中国生丝的出口总量持续增加 |
C.亚洲国家已被卷入到资本主义市场 |
D.中日两国贸易关系走向日益紧密 |