行业 | 企业数 | 创业资本总数 | 企业平均资本 | 企业地区分布状况 |
轮船航运 | 5 | 700000 | 140000 | 上海2,汕头2,芜湖1 |
缫丝 | 97 | 3723990 | 38392 | 上海8,广东88 |
轧花 | 4 | 315000 | 78750 | 上海3,宁波1 |
棉纺织 | 2 | 480000 | 240000 | 上海2 |
电灯 | 1 | 50000 | 50000 | 广东1 |
水泥 | 1 | 100000 | 100000 | 直隶1 |
食品 | 1 | 6500 | 6500 | 上海1 |
制茶 | 1 | 5000 | 5000 | 福州1 |
合计 | 112 | 5380400 | 148825 | 上海16,广东91,其他4 |
A.棉纺织企业投资最热门 |
B.地域分布受开埠通商影响 |
C.缫丝企业规模最大 |
D.上海经济领先全国 |