业别 | 百分比 | 业别 | 百分比 |
木材产品 | 95.1 | 衣服 | 83.2 |
金属产品 | 32.6 | 橡胶、皮件 | 73.6 |
电器用具 | 11.4 | 食品、饮料、烟叶 | 90.3 |
交通运转设备 | 91.8 | 纸张印刷 | 70.6 |
石器陶器 | 78.5 | 其他 | 92.6 |
化学品 | 37.4 | 全部工业 | 70.2 |
——《1912—1949年中国的工业生产》
依据上表,下列分析正确的是A.当时政府不支持民族工业,致使近代化水平较低 |
B.当时中国工业以手工生产为主,近代化水平较低 |
C.当时中国重化工业的近代化程度普遍较低 |
D.当时中国民族资本主义经济发展举步维艰 |