分类 | 服装织染 | 金融 | 交通运输 | 食品加工 | ||||
华商 | 外商 | 华商 | 外商 | 华商 | 外商 | 华商 | 外商 | |
1895 | 3.25 | 0.57 | 0.5 | 6.00 | 2.0 | 1.75 | 1.0 | 1.0 |
1900 | 1.25 | 0.5 | 2.25 | 14.0 | 0.5 | 4.25 | 3.0 | 2.25 |
1905 | 4.25 | 1.75 | 2.75 | 7.75 | 1.25 | 1.5 | 2.5 | 2.25 |
1910 | 6.25 | 3.25 | 3.25 | 4.75 | 3.25 | 1.5 | 3.5 | 4.0 |
A.民族工业在竞争中逐渐占据优势 |
B.广告成为中外商战的主要方式 |
C.近代中国产业结构调整日趋优化 |
D.民族商人的市场意识日益增强 |