年份 | 原料 | 半制品 | 制成品 | ||||
农产品 | 矿产品(手工) | 矿产品(机采) | 手工 | 机器 | 手工 | 机器 | |
1893 | 15.6 | | | 28.4 | 0.1 | 53.4 | 2.5 |
1910 | 39.1 | 0.2 | 0.5 | 13.1 | 11.9 | 28.3 | 5.9 |
1920 | 36.4 | 0.9 | 2.8 | 8.2 | 12.3 | 31.2 | 8.2 |
1930 | 45.1 | 1.2 | 3.4 | 3.5 | 12.2 | 27.1 | 7.5 |
1936 | 44.1 | 2.6 | 1.6 | 6.7 | 5.6 | 32.4 | 7.1 |
A.仍处于自然经济落后态势中 |
B.近代工业的结构已日趋平衡 |
C.对外贸易由入超转变为出超 |
D.利用国家力量发展民族经济 |