年份 | 1887 | 1920 | 1936 | 1949 | ||
国民收入(亿元) | 1499 | 2023.7 | 2501 | 1848 | ||
人口数(百万人) | 3350 | 4000 | 4500 | 5416.7 | ||
人均国民收入(元) | 347 | 459.9 | 534 | 349.8 | ||
时期 | 1887~1920 | 1920~1936 | 1936~1949 | |||
年平均增长% | 0.46 | 1.39 | —3.73 | |||
A.1887—1949年收入变化与近代中国社会政治局势的变动紧密相关 |
B.1887—1920年收入增加与政府政策变化、民族资本主义发展有关 |
C.1936—1949年收入减少与抗日战争爆发、国共两党之间内战有关 |
D.1920—1936年收入增加与列强侵华放松、国民经济建设运动有关 |