行业 | 1895年 | 1899年 | 发展速度(1895=100) | |
棉纺织业 | 纱厂纱锭数(枚) | 14653 | 69564 | 474.7 |
机制面粉业 | 产量(万包) | 2047 | 6766 | 330.5 |
缫丝业 | 出口量(担) | 3039 | 4175 | 137.4 |
沿海地区丝车数(台) | 38569 | 45278 | 117.4 | |
内地丝车数(台) | 7943 | 29270 | 368.5 | |
卷烟业 | 资本额(万元) | 85 | 154 | 181.2 |
火柴业 | 资本额(万元) | 126 | 241 | 191.3 |
水泥业 | 产量(吨) | 68 | 190 | 279.4 |
机械采煤业 | 产量(吨) | 89 | 145 | 162.3 |
——许涤新、吴承明主编《旧民主主义革命时期的中国资本主义》
材料二 表为甲午战争前后中国进出口商品种类比较(单位:%)进口商品 | ||||||||||||
年代 | 生产资料 | 消费资料 | ||||||||||
机器及大工具 | 建筑用品;设备、器材 | 合计 | 消费品 原料 | 直接消费资料 | 合计 | |||||||
1893 | 0.6 | 7.8 | 8.4 | 13.0 | 78.6 | 91.6 | ||||||
1903 | 0.7 | 14.3 | 15.0 | 22.3 | 62.7 | 85.0 | ||||||
1910 | 1.5 | 16.0 | 17.6 | 17.0 | 65.4 | 82.4 | ||||||
出口商品 | ||||||||||||
时间 | 原料 | 半制品 | 制成品 | |||||||||
| 农产品 | 矿产品 | 手工制造 | 机器制造 | 手工制造 | 机器制造 | ||||||
1893 | 15.6 | — | 28.4 | 0.1 | 53.4 | 2.5 | ||||||
1903 | 26.8 | 0.4 | 17.2 | 11.9 | 32.9 | 6.8 | ||||||
1910 | 39.1 | 0.7 | 13.1 | 14.7 | 28.3 | 8.0 | ||||||
|
——严中平《中国近代经济史统计资料选辑》
材料三 在19世纪60年代到90年代之间,中国先后出现过300多家新式的工业企业,这些企业的主人或主要投资者,其身份多为官僚,地主、商人、买办,这批人大体上就是我们所说的民族资产阶级。资产阶级在共短短的一生中,还为中国留下了积极的东西。他们为社会的新陈代谢提供了物质基础,使最初的改革和后来的革命有所依托。——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》
(1)据材料一,概括19世纪末中国民族资本主义工业发展的特点,并结合所学知识分析其成因。