国家 | 1902年 | 1914年 | 1931年 | |||
投资数额(百万美元) | 比重(%) | 投资数额(百万美元) | 比重(%) | 投资数额(百万美元) | 比重(%) | |
英国 | 150.0 | 29.8 | 400.0 | 36.9 | 963.4 | 38.9 |
日本 | 1.0 | 0.2 | 210.0 | 19.4 | 912.8 | 36.9 |
俄国 | 220.1 | 43.7 | 236.5 | 21.8 | 273.2 | 11.1 |
美国 | 17.5 | 3.5 | 42.0 | 3.9 | 155.1 | 6.3 |
法国 | 29.6 | 5.9 | 60.0 | 5.5 | 95.0 | 3.8 |
德国 | 85.0 | 16.9 | 136.0 | 12.5 | 75.0 | 3.0 |
A.20世纪初列强对华投资普遍增长 |
B.中国民族资本主义遭到空前打击 |
C.一战后日本独霸中国的局面形成 |
D.各帝国主义国家在华投资不平衡。 |